| TABELLA NUTRIZIONALE | U.D.M | 2024 |
|---|---|---|
| VALORE ENERGETICO | KJ/100ml | 77 |
| VALORE ENERGETICO | Kcal/100ml | 319 |
| GRASSI TOTALI | g/100ml | 0 |
| GRASSI SATURI | g/100ml | 0 |
| CARBOIDRATI TOTALI | g/100ml | 0,8 |
| ZUCCHERI TOTALI | g/100ml | 0 |
| PROTEINE | g/100ml | 0 |
| SALE | g/100ml | 0 |
INGREDIENTI 2024
Materie prime:
Additivi:
COME SMALTIRE
Bottiglia: Vetro GL71
Capsula: Metallo C/ALU90
Tappo: Organico FOR51
Verifica le disposizioni del tuo comune
| NUTRITIONAL VALUES TABLE | U.D.M | 2024 |
|---|---|---|
| ENERGY VALUE | KJ/100ml | 77 |
| ENERGY VALUE | Kcal/100ml | 319 |
| TOTAL FAT | g/100ml | 0 |
| SATURATED FAT | g/100ml | 0 |
| TOTAL CARBOHYDRATES | g/100ml | 0,8 |
| TOTAL SUGARS | g/100ml | 0 |
| PROTEINS | g/100ml | 0 |
| SODIUM | g/100ml | 0 |
INGREDIENTS 2024
Raw materials:
Additives:
WASTE DISPOSAL
Bottle: Glass GL71
Capsule: Metal C/ALU90
Cork: Organic FOR51
Check with your municipality to correctly dispose of the waste